New and Used Ford Pumas For Sale in Springwood, QLD (8 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,920 kms |
Used Vehicle
$28,990
Drive AwayStockNo 8CSR
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,130 kms |
Used Vehicle
$30,490
Drive AwayStockNo 8CSV
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,961 kms |
Used Vehicle
$32,990
Drive AwayStockNo 9GNJ
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,375 kms |
Used Vehicle
$32,990
Drive AwayStockNo 6K84
Good Fuel Economy
Low Kilometers
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~792km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8,150 kms |
Used Vehicle
$29,990
Drive AwayStockNo 6K76A
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$33,990
Drive AwayStockNo 8X8W
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$33,250
Drive AwayStockNo C2BT
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,961 kms |
Used Vehicle
$32,990
Drive AwayStockNo 9GNJ