New and Used Utes For Sale in Springwood, QLD (58 Vehicles found)
Refine Your Search
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~975km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 48,766 kms |
Used Vehicle
$71,988
Drive AwayStockNo 54350
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,920 kms |
Used Vehicle
$66,990
Drive AwayStockNo BPLY
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,028 kms |
Used Vehicle
$46,990
Drive AwayStockNo B6WJ
Long Range
High Towing Capacity
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,467 kms |
Used Vehicle
$49,990
Drive AwayStockNo 6TGW
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~963km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 182,458 kms |
Used Vehicle
$31,988
Drive AwayStockNo 53050
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,798 kms |
Used Vehicle
$54,990
Drive AwayStockNo 9T82
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~952km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 84,200 kms |
Used Vehicle
$48,988
Drive AwayStockNo 53158
Long Range
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,081km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 24,868 kms |
Used Vehicle
$62,988
Drive AwayStockNo 54307
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,001 kms |
Used Vehicle
$54,980
Drive AwayStockNo BPL7
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 5,223 kms |
Used Vehicle
$44,990
Drive AwayStockNo 9D9D
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,600 kms |
Used Vehicle
$45,990
Drive AwayStockNo BJDM
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,867 kms |
Used Vehicle
$54,990
Drive AwayStockNo BPL6
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,220 kms |
Used Vehicle
$54,990
Drive AwayStockNo B9YC
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5,087 kms |
Used Vehicle
$59,990
Drive AwayStockNo CH7K
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,903 kms |
Used Vehicle
$43,990
Drive AwayStockNo 6R7L
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 243 kms |
Used Vehicle
$51,990
Drive AwayStockNo 7QFM
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5,629 kms |
Used Vehicle
$46,990
Drive AwayStockNo B6WL