AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2

2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2

Was $73,990, now:

$71,990

Drive Away
0 views
12,188 km
Automatic
SUV
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2

Key information

2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2
Kilometres
12,188kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
4 cylinders
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
907PC8
Rego Expiry
Expires on April 7, 2026
Stock no
57077
VIN
KMTMA81BSRU173289

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorUYUNI WHIT
Torque422 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5
Engine Size2.5L
Engine VariantTurbo Intercooled

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2500 kg
Length4715 mm
Height1630 mm
Width1910 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Easy Entry/Exit
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power & Memory
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Q Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005681

Click to reveal phone number. Stock no: 57077
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Q Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Q Ford. Ford Dealer in Springwood QLD. Dealer License: 1005681. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio